<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DODISO</title>
	<atom:link href="http://www.dodiso.info/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dodiso.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 21:52:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>&#220;bers&#228;uerung</title>
		<link>http://www.dodiso.info/uebersaeuerung.html</link>
		<comments>http://www.dodiso.info/uebersaeuerung.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 21:52:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dodiso.info/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[Als &#220;bers&#228;uerung einerseits das Zuviel an Magens&#228;ure im Magen bezeichnet. In der Regel &#228;u&#223;ert sich das durch Sodbrennen, V&#246;llegef&#252;hl oder &#220;belkeit. Auch saures Aufsto&#223;en kann ein Zeichen von zu viel S&#228;ure im Magen sein. Andererseits wird als &#220;bers&#228;uerung auch das Ungleichgewicht des S&#228;ure-Basen-Haushalts des K&#246;rpers gesprochen. Ermittelt wird eine &#220;bers&#228;uerung des K&#246;rpers &#252;ber den PH-Wert. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als &#220;bers&#228;uerung einerseits das Zuviel an Magens&#228;ure im Magen bezeichnet. In der Regel &#228;u&#223;ert sich das durch Sodbrennen, V&#246;llegef&#252;hl oder &#220;belkeit. Auch saures Aufsto&#223;en kann ein Zeichen von zu viel S&#228;ure im Magen sein. Andererseits wird als <a href="http://www.vitalstoff-journal.de">&#220;bers&#228;uerung</a> auch das Ungleichgewicht des S&#228;ure-Basen-Haushalts des K&#246;rpers gesprochen. Ermittelt wird eine &#220;bers&#228;uerung des K&#246;rpers &#252;ber den PH-Wert. Ist dieser 7,4, ist der S&#228;ure-Basen-Haushalt im Gleichgewicht. Der S&#228;ure-Basen-Haushalt wird &#252;ber Puffersysteme des Blutes, durch den Gasaustausch in der Lunge aber auch Ausscheidungen der Nieren in Balance gehalten. &#220;bers&#228;uerungen sollen sich auf Dauer negativ auf die Gesundheit auswirken. Die Theorien zum S&#228;ure-Basen-Haushalt sind jedoch wissenschaftlich nicht durch Studien belegt worden und gelten daher als umstritten. Der Grund hierf&#252;r ist, dass die Schulmedizin das Ungleichgewicht des K&#246;rpers nicht als Krankheitsursache anerkennt. Theorien zum S&#228;ure-Basen-Haushalt werden von daher eher durch Heilpraktiker vertreten, die gleichzeitig die Ern&#228;hrung als Grundlage f&#252;r eine &#220;bers&#228;uerung des K&#246;rpers sehen. Lebensmittel, die einen Beitrag zu &#220;bers&#228;uerungen haben sollen, sind Zucker, Fleisch, Wurst, Sojaprodukte, K&#228;se, Eier aber auch Produkte aus Wei&#223;mehl. Als basisch hingegen werden Kartoffeln und Gem&#252;se angesehen. Die Folge des Genusses von einem Zuviel der s&#228;urehaltigen Produkte soll das Ungleichgewicht des K&#246;rpers sein, auf das Alternativmediziner sehr viele Krankheiten zur&#252;ckf&#252;hren. Wenn eine &#220;bers&#228;uerung bereits vorhanden ist, k&#246;nnten S&#228;ure-Basen-Tees oder Basenpulver helfen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dodiso.info/uebersaeuerung.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gehirnjogging leicht gemacht</title>
		<link>http://www.dodiso.info/gehirnjogging-leicht-gemacht.html</link>
		<comments>http://www.dodiso.info/gehirnjogging-leicht-gemacht.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 14:28:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dodiso.info/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Der Begriff Gehirnjogging umfasst das mentale Training unseres Gehirns, um dessen Leistungsf&#228;higkeit zu erh&#246;hen. In Untersuchungen mit Testpersonen konnten schon nach drei Wochen t&#228;glichen Trainierens positive Auswirkungen auf die Geschwindigkeit von Wortfindung und Informationsverarbeitung sowie Leistungen in der Mathematik und eine erh&#246;hte Aufmerksamkeitsspanne nachgewiesen werden. Besonders im Alter sind diese &#220;bungen von Bedeutung, da sie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Begriff Gehirnjogging umfasst das mentale Training unseres Gehirns, um dessen Leistungsf&#228;higkeit zu erh&#246;hen. In Untersuchungen mit Testpersonen konnten schon nach drei Wochen t&#228;glichen Trainierens positive Auswirkungen auf die Geschwindigkeit von Wortfindung und Informationsverarbeitung sowie Leistungen in der Mathematik und eine erh&#246;hte Aufmerksamkeitsspanne nachgewiesen werden. Besonders im Alter sind diese &#220;bungen von Bedeutung, da sie die Eiwei&#223;ablagerungen im Gehirn, welche f&#252;r die Alzheimererkrankung typisch sind, deutlich verringern.</p>
<p>Um <a href="http://www.brainspeeder.com">Gehirnjogging kostenlos</a> durchzuf&#252;hren, m&#252;ssen Sie keinen gro&#223;en Aufwand betreiben. Um Ihre grauen Zellen fit zu halten, bietet sich eine Online-Suche zum Thema an. Hier finden Sie zahlreiche M&#246;glichkeiten, t&#228;glich interaktive Aufgaben in den Bereichen Ged&#228;chtnis, Logik, Kombinatorik oder Mathematik zu l&#246;sen, die Ihre Gerhirnleistung stetig steigern und Sie &#252;ber Ihre Fortschritte auf dem Laufenden halten.</p>
<p>Auch ohne PC l&#228;sst sich Gehirnjogging kostenlos von Jung und Alt betreiben. Nicht nur bekannte Spiele wie &#8220;Memory&#8221;, &#8220;Ich packe meinen Koffer&#8221; oder &#8220;Sudoku&#8221; steigern die mentale Leistungsf&#228;higkeit, auch banal erscheinende Aufgaben wie das Z&#228;hlen &#252;ber einen l&#228;ngeren Zeitraum (beispielsweise von Schritten, Personen oder Buchstaben) tragen zur geistigen Fitness bei. Trainieren Sie, indem Sie S&#228;tze r&#252;ckw&#228;rts sprechen, Texte &#252;ber Kopf lesen oder die Quersumme von Kfz-Kennzeichen bilden. Halten Sie Ihr Gehirn jung, indem Sie es mit ungewohnten Aufgaben konfrontieren und genie&#223;en Sie die positiven Resultate.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dodiso.info/gehirnjogging-leicht-gemacht.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was macht Justblue?</title>
		<link>http://www.dodiso.info/was-macht-justblue.html</link>
		<comments>http://www.dodiso.info/was-macht-justblue.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 15:01:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dodiso.info/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Eine seit Jahren erfolgreich arbeitende Agentur hat ihren Hauptsitz in Hamburg, unweit der Elbe. Der schlichte Name Justblue steht f&#252;r genau das: ein Herunterbrechen einer Idee auf das Wesentliche und eine klare visuelle Umsetzung dieser Idee. Justblue hat sich einen guten Namen in den Bereichen Verpackungsdesign, Graphik und Produktdesign gemacht. Viele der von dieser Agentur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine seit Jahren erfolgreich arbeitende Agentur hat ihren Hauptsitz in Hamburg, unweit der Elbe. Der schlichte Name Justblue steht f&#252;r genau das: ein Herunterbrechen einer Idee auf das Wesentliche und eine klare visuelle Umsetzung dieser Idee. Justblue hat sich einen guten Namen in den Bereichen Verpackungsdesign, Graphik und Produktdesign gemacht. Viele der von dieser Agentur erstellten Konzepte bzw. Designs sind aus dem Alltagsleben bekannt. Ob man eine Werbung f&#252;r eine Biersorte, ein Design eines Etiketts der Bierflasche vor sich sieht oder ein Shampoo oder eine Creme: F&#252;r viele der bekannten Designs zeichnet diese Agentur verantwortlich.</p>
<p>Ein gemeinsames Merkmal und durch den Namen der Agentur auch als Programm zu sehen, ist die blaue Farbe. Blau ist eine Farbe, die durchweg positiv assoziiert ist, sie erinnert an Wasser, an den Fluss des Lebens, an den Himmel, an Weite. Diese Farbe ist ein Garant f&#252;r sch&#246;ne, angenehme Designs, die das Auge beruhigen, ohne Langeweile hervor zu rufen. Die Entw&#252;rfe bestechen durch ihre schlichte Klarheit, die &#228;sthetische Reduktion. Weniger ist mehr, dies gilt im Bereich des Designs allemal. Sch&#246;ne Motive, die einen hohen Wiedererkennungswert haben, werden hier entwickelt. Also sollte man den &#8220;Se(h)m&#228;nnern&#8221; von <a href="http://justblue.de/">Justblue</a> seine Aufmerksamkeit schenken, wenn es hei&#223;t, ein Produkt, eine neue Verpackung oder eine Werbekampagne zu entwickeln. Hinein ins Blaue!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dodiso.info/was-macht-justblue.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thomaslloyd</title>
		<link>http://www.dodiso.info/thomaslloyd.html</link>
		<comments>http://www.dodiso.info/thomaslloyd.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 14:55:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dodiso.info/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[Die Bedeutung erneuerbarer Energien hat in den letzten Jahren immer mehr Gewicht bekommen. Die modernsten Technologien zur Gewinnung von Energie ohne Umweltbelastung sind nun auch am Markt als Wachstumsfaktor anerkannt. Thomaslloyd erf&#228;hrt viel Aufmerksamkeit, da das Unternehmen es geschafft hat, &#246;kologische und &#246;konomische Aspekte der Energieerzeugung unter einen Hut zu bekommen. Die neuen Methoden der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Bedeutung erneuerbarer Energien hat in den letzten Jahren immer mehr Gewicht bekommen. Die modernsten Technologien zur Gewinnung von Energie ohne Umweltbelastung sind nun auch am Markt als Wachstumsfaktor anerkannt. <a href="https://profiles.google.com/ThomasLloydGroup/buzz">Thomaslloyd</a> erf&#228;hrt viel Aufmerksamkeit, da das Unternehmen es geschafft hat, &#246;kologische und &#246;konomische Aspekte der Energieerzeugung unter einen Hut zu bekommen. Die neuen Methoden der Energieerzeugung aus erneuerbaren Quellen erm&#246;glichen immer effizientere Wege, Sonnenenergie, Wasser- und Windkraft, sowie geothermische Energie zu nutzen. Dabei zeigen die neuen Methoden der Energiegewinnung auch noch andere positive Faktoren auf, die sich f&#252;r die Erschlie&#223;ung von Entwicklungsl&#228;ndern oder unber&#252;hrten Landschaften gut einsetzen lassen.</p>
<p>Es ist am Standort der Energiegewinnung kein ausgebautes Stromnetz n&#246;tig um Ortschaften oder industrielle Objekte mit Energie versorgen zu k&#246;nnen. Die Menschen in Forschungsstationen, in entlegenen D&#246;rfern oder in L&#228;ndern ohne Infrastruktur gewinnen an Lebensqualit&#228;t durch die Stromversorgung aus Solarenergie, aus Wind- oder Wasserkraftwerken oder auch aus geothermischen Anlagen. Ein wirtschaftlicher Aufschwung wird mit Projekten von Thomaslloyd angekurbelt und vielerorts erst dadurch m&#246;glich. </p>
<p>Ohne Abfallprodukte und ohne den Aussto&#223; von Abgasen k&#246;nnen die sauberen Methoden zur Energiegewinnung &#252;berzeugen. Nach dem Aufbau von Anlagen bleibt jahrelang eine effiziente und umweltfreundliche Nutzung von Energiegewinnungsanlagen gew&#228;hrleistet, die kaum Wartungskosten verursachen. Die st&#228;ndig zur Verf&#252;gung stehenden erneuerbaren nat&#252;rlichen Energieressourcen zeigen gegen&#252;ber der Nutzung fossiler Energietr&#228;ger viele Vorteile. Unersch&#246;pflich und &#246;kologisch wird Energie erzeugt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dodiso.info/thomaslloyd.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kabelmanagement</title>
		<link>http://www.dodiso.info/kabelmanagement.html</link>
		<comments>http://www.dodiso.info/kabelmanagement.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 12:23:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dodiso.info/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[Nat&#252;rlich ben&#246;tigt Technik auch Kabel, das ist keine Frage. Doch mit dem Thema Kabelmanagement f&#252;hlen sich viele vielleicht zun&#228;chst erst gar nicht angesprochen &#8211; betroffen sind aber sicherlich die meisten Menschen davon. In vielen B&#252;ros herrscht rund um die Schreibtische wirrer Kabelsalat, der vom Computer, von Lampen, Druckern und anderen technischen Ger&#228;ten stammt. Hier kann [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nat&#252;rlich ben&#246;tigt Technik auch Kabel, das ist keine Frage. Doch mit dem Thema <a href="http://www.lehmann-it.de/de/19-zoll-schrank/19-zoll-zubehoer-und-einzelteile/kabelmanagement.html">Kabelmanagement</a> f&#252;hlen sich viele vielleicht zun&#228;chst erst gar nicht angesprochen &#8211; betroffen sind aber sicherlich die meisten Menschen davon. In vielen B&#252;ros herrscht rund um die Schreibtische wirrer Kabelsalat, der vom Computer, von Lampen, Druckern und anderen technischen Ger&#228;ten stammt. Hier kann Kabelmanagement schnell Abhilfe schaffen. Viele kennen es wohl: Da packt man die neue Maus aus, um sie gleich auszuprobieren &#8211; und zehn Minuten sp&#228;ter verf&#228;ngt sich alles im Kabelgewirr, was man dann erst einmal m&#252;helos unter dem Schreibtisch sortieren muss, um &#252;berhaupt Zugang zum Steckplatz zu finden.</p>
<p>Ein guter Tipp daf&#252;r sind Kabelkan&#228;le. Diese gibt es in den verschiedensten Ausstattungen, Farben, Ausf&#252;hrungen und Materialien. Damit ist es einfach, die wichtigsten Kabel zum PC schnell zusammen zu fassen, wie zum Beispiel vom Drucker, der Tastatur, des Internetmodems oder der Maus. Ebenso gibt es noch dazu preiswerte Spiralschl&#228;uche, in die man alle Kabel einfach hinein steckt. EIn Kabelbinder ist die g&#252;nstigste L&#246;sung, dieser b&#252;ndelt sie. Wenn man ein Kabel austauschen m&#246;chte, muss man den Kabelbinder dann zwar aufschneiden und danach einen neuen verwenden, aber dennoch ist dieser Aufwand wohl um einiges geringer, als die Kabel jedes Mal zu zu entwirren. Der Ordnung kommt gutes Kabelmanagement also in jedem Fall zu Gute.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dodiso.info/kabelmanagement.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Controllingsoftware</title>
		<link>http://www.dodiso.info/controllingsoftware.html</link>
		<comments>http://www.dodiso.info/controllingsoftware.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 09:03:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dodiso.info/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[Der Begriff Controlling stammt aus dem englischen Wort &#8220;to control&#8221; und wird f&#252;r eine Kontrollt&#228;tigkeit verwendet, bei der ein sehr umfassendes Koordinations- und Steuerungskonzept zur aktiven Unterst&#252;tzung der Gesch&#228;ftsf&#252;hrung verwendet wird. Das langfristige Ziel dieses Prozesses ist die Vermehrung und Sicherung des Verm&#246;gens in einem Unternehmen. Der Controller ist unter anderem f&#252;r die Steuerung und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Begriff Controlling stammt aus dem englischen Wort &#8220;to control&#8221; und wird f&#252;r eine Kontrollt&#228;tigkeit verwendet, bei der ein sehr umfassendes Koordinations- und Steuerungskonzept zur aktiven Unterst&#252;tzung der Gesch&#228;ftsf&#252;hrung verwendet wird. Das langfristige Ziel dieses Prozesses ist die Vermehrung und Sicherung des Verm&#246;gens in einem Unternehmen. Der Controller ist unter anderem f&#252;r die Steuerung und Planung von verschiedenen Unternehmensprozessen verantwortlich und ist ma&#223;geblich am Management Prozess beteiligt. Die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens steht hierbei im Vordergrund, bei dieser Zeilerreichung besitzen die Controller eine sehr hohe Mitverantwortung. </p>
<p>Um den Beruf eines Controllers aus&#252;ben zu k&#246;nnen, ist in der Regel ein Studium an einer Fachhochschule von N&#246;ten. W&#228;hrend dieser Zeit lernen die Controller alle wichtigen Teile der Wirtschaft kennen und machen sich mit verschiedenen Methoden zur Erh&#246;hung der Wirtschaftlichkeit vertraut. Die <a href="http://www.fibunet.de/software/controlling.html">Controllingsoftware</a> befasst sich unter anderem mit dem Betrieb und der Konzeption von quantitativen und qualitativen Steuerungsinstrumente, bestimmt die Ausrichtung der verschiedenen Steuergr&#246;&#223;en und koordiniert die Informationsfl&#252;sse. </p>
<p>Auch das Management wird von den Controllern aktiv unterst&#252;tzt, diese &#252;berwachen verschiedene wichtige Prozesse im Unternehmen sind aber nicht f&#252;r deren Einhaltung verantwortlich. Beim Controlling werden alle relevanten Daten des Unternehmens erfasst und mit der jeweiligen Zielausrichtung verglichen. Weicht die IST Situation von der SOLL Situation ab, so entwickelt der Controller die passenden Strategien, damit die Vorgabe noch erreicht werden kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dodiso.info/controllingsoftware.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wer tr&#228;gt einen Kasack?</title>
		<link>http://www.dodiso.info/wer-traegt-einen-kasack.html</link>
		<comments>http://www.dodiso.info/wer-traegt-einen-kasack.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 05:56:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mode]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dodiso.info/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[Die Bezeichnung Kasack ist nicht jedem bekannt, doch wenn Sie im medizinischen Sektor arbeiten m&#246;chten, geh&#246;rt dieser sozusagen zu ihrer Grundausstattung. Denn ein Kasack ist dann nichts anderes, als Ihre neue Berufsbekleidung. Oftmals wird dieses Bekleidungsst&#252;ck sogar als Labormantel bezeichnet, obwohl dies im Grunde genommen nicht genau zutrifft. Stark vereinfacht erkl&#228;rt, handelt es sich hierbei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Bezeichnung Kasack ist nicht jedem bekannt, doch wenn Sie im medizinischen Sektor arbeiten m&#246;chten, geh&#246;rt dieser sozusagen zu ihrer Grundausstattung. Denn ein <a href="http://www.blanca-style.ch/de/Damen/Kasacks/">Kasack</a> ist dann nichts anderes, als Ihre neue Berufsbekleidung. Oftmals wird dieses Bekleidungsst&#252;ck sogar als Labormantel bezeichnet, obwohl dies im Grunde genommen nicht genau zutrifft. Stark vereinfacht erkl&#228;rt, handelt es sich hierbei quasi um ein l&#228;ngeres T-Shirt. Dieses kann zugekn&#246;pft oder auch um den K&#246;rper gewickelt werden. Eine weitere Variante hierbei ist der Schlupfkasack, den Sie einfach &#252;ber den Kopf ziehen k&#246;nnen.</p>
<p>Ein solcher Labormantel wird zum Beispiel oft als OP-Bekleidung oder auch in den verschiedenen Pflegeberufen genutzt. Nat&#252;rlich gibt es auch bei diesen Bekleidungsst&#252;cken diverse Unterschiede, wie etwa bei den Schnitten oder der L&#228;nge. Somit k&#246;nnen Sie auch hierbei ein Bekleidungsst&#252;ck ausw&#228;hlen, das nicht nur den beruflichen Anforderungen standh&#228;lt, sondern das ebenfalls Ihren Geschmack trifft. Eines jedoch haben alle Kasacks gleich: Sie m&#252;ssen den Richtlinien hinsichtlich der Hygiene entsprechen.</p>
<p>Dazu kommt, dass Sie diese Bekleidungsst&#252;cke f&#252;r den Medizin- und Pflegesektor normalerweise sehr leicht reinigen k&#246;nnen. Des Weiteren sind viele Modelle sehr pflegeleicht und auch beim B&#252;geln gibt es keine nennenswerte Schwierigkeiten. Zudem m&#252;ssen Sie nicht bef&#252;rchten, dass sich ein Kasack auf der Haut unangenehm anf&#252;hlt, denn in der Regel ist das genaue Gegenteil der Fall. Dadurch werden Sie diese Bekleidungsst&#252;cke garantiert gerne tragen, schlie&#223;lich handelt es sich hier um eine sehr bequeme Berufsbekleidung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dodiso.info/wer-traegt-einen-kasack.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tolle Geschenkideen</title>
		<link>http://www.dodiso.info/tolle-geschenkideen.html</link>
		<comments>http://www.dodiso.info/tolle-geschenkideen.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 12:16:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschenke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dodiso.info/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[Zu den unterschiedlichsten Anl&#228;ssen k&#246;nnen Sie etwas verschenken, beispielsweise zu Geburtstagen, zu Weihnachten oder Ostern, zum Muttertag, zu Hochzeiten oder zu Jahrestagen. Vielleicht geht es Ihnen dann wie vielen anderen auch und Sie haben zun&#228;chst keine Ideen, was Sie verschenken sollen. Wenn Sie der zu beschenkenden Person n&#228;her stehen, k&#246;nnen Sie dieser etwa Pers&#246;nliches schenken, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zu den unterschiedlichsten Anl&#228;ssen k&#246;nnen Sie etwas verschenken, beispielsweise zu Geburtstagen, zu Weihnachten oder Ostern, zum Muttertag, zu Hochzeiten oder zu Jahrestagen. Vielleicht geht es Ihnen dann wie vielen anderen auch und Sie haben zun&#228;chst keine Ideen, was Sie verschenken sollen. Wenn Sie der zu beschenkenden Person n&#228;her stehen, k&#246;nnen Sie dieser etwa Pers&#246;nliches schenken, wie beispielsweise ein sch&#246;nes Foto von Ihnen und der zu beschenkenden Person. Auch ein <a href="http://www.druckaufleinwand.net">Fotodruck auf Leinwand</a> ist eine sehr sch&#246;ne Geschenkidee. Der oder die Beschenkte kann die Leinwand anschlie&#223;end in seiner Wohnung aufh&#228;ngen und wird sich gerne daran erinnern, zu welchem Anlass er diesen Fotodruck auf Leinwand geschenkt bekommen hat. </p>
<p>Stehen Sie der Person allerdings nicht so nahe, dass Sie etwas Pers&#246;nliches verschenken m&#246;chten, haben Sie selbstverst&#228;ndlich auch noch andere M&#246;glichkeiten, ein sch&#246;nes Geschenk zu finden. Vor allem f&#252;r Frauen lassen sich vergleichsweise einfach Geschenke finden. So eignet sich beispielsweise eine Edelstahl Laterne als sch&#246;nes Geschenk oder nettes Mitbringsel. Die Laternen aus Edelstahl gibt es in den unterschiedlichsten Gr&#246;&#223;en und Ausf&#252;hrungen, sodass Sie sicherlich eine passende <a href="http://www.edelstahllaterne.com">Edelstahl Laterne</a> finden werden, die Sie verschenken k&#246;nnen. Da derartige Laternen sowohl im Innenraum als auch im Au&#223;enbereich platziert werden k&#246;nnen, hat der Beschenkte viele M&#246;glichkeiten, die Laterne in Szene zu setzen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dodiso.info/tolle-geschenkideen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilien lohnen sich als Kapitalanlage mehr denn je</title>
		<link>http://www.dodiso.info/immobilien-lohnen-sich-als-kapitalanlage-mehr-denn-je.html</link>
		<comments>http://www.dodiso.info/immobilien-lohnen-sich-als-kapitalanlage-mehr-denn-je.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 05:16:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dodiso.info/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[Heute ist es sehr wichtig, wenn man ein eigenes Haus hat. Dieses ist so gut wie eine Altersvorsorge. Im Zweifelsfall kann man dieses, wenn es mit der Rente nicht reichen sollte im Alter oder wenn ein Pflegefall in der Familie auftreten sollte, dieses dann verkauft werden kann. Eigentlich aber soll die Immobilie als Erbe f&#252;r [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute ist es sehr wichtig, wenn man ein eigenes Haus hat. Dieses ist so gut wie eine Altersvorsorge. Im Zweifelsfall kann man dieses, wenn es mit der Rente nicht reichen sollte im Alter oder wenn ein Pflegefall in der Familie auftreten sollte, dieses dann verkauft werden kann. Eigentlich aber soll die Immobilie als Erbe f&#252;r die Kinder dienen. Dabei ist der Deal so, dass die Kinder zu den Eltern ziehen und diese im Alter dann pflegen. Doch bei vielen Familien geht diese Rechnung leider nicht auf, weil zu viel Unverst&#228;ndnis herrscht zwischen den einzelnen Generationen und auf diese Weise ein Zusammenleben erschwert bzw. unm&#246;glich wird. </p>
<p><em>Immobilien als Kapitalanlage beliebt </em><br />
Dennoch sind Immobilien als Kapitalanlage sehr beliebt. Dabei gestaltet sich der Erwerb von Immobilien h&#228;ufig sehr einfach. Auch wenn sehr viele Verbraucher erst einmal vor diesem Schritt Angst haben, vor allem wegen der hohen finanziellen Belastung hinsichtlich der Finanzierung, die da auf den Verbraucher zukommt. Doch ins Haus selbst muss man ja auch nicht unbedingt einziehen. Wer mit Weitblick ein Haus kauft, der kann dieses auch vermieten und im Alter von der Miete sehr gut leben. </p>
<p>Wer sich noch unsicher ist, was den Erwerb von Immobilien angeht, der sollte sich nat&#252;rlich informieren. Ein Zweifler sollte auf keinen Fall Immobilien erwerben. Dies w&#228;re blau&#228;ugig. Tipps zum Kauf von Immobilien gibt es auch auf dem Portal <a href="http://www.geldanlage-vergleich.net">http://www.geldanlage-vergleich.net/</a>. Hier st&#246;&#223;t man auf Tipps rund um den Kauf von Immobilien und auch auf andere Geldanlagen, die sich lohnen ins Auge gefasst zu werden. Unter anderem auch das Tagesgeld Konto. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dodiso.info/immobilien-lohnen-sich-als-kapitalanlage-mehr-denn-je.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verf&#252;gbarkeit des mobilen Internet</title>
		<link>http://www.dodiso.info/verfuegbarkeit-des-mobilen-internet.html</link>
		<comments>http://www.dodiso.info/verfuegbarkeit-des-mobilen-internet.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 07:39:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wireless]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dodiso.info/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[Wollen Sie auch das mobile Internet nutzen? Dann bleiben Fragen wie, ist das mobile Internet auch da verf&#252;gbar ist, wo man es braucht. Oftmals wird mit sehr guten Angeboten gelockt. Doch wenn man dann in das Internet gehen m&#246;chte, ist die Entt&#228;uschung dar&#252;ber sehr gro&#223;. Das mobile Internet sollte zwar eine UMTS Geschwindigkeit erreichen aber [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wollen Sie auch das mobile Internet nutzen? Dann bleiben Fragen wie, ist das mobile Internet auch da verf&#252;gbar ist, wo man es braucht. Oftmals wird mit sehr guten Angeboten gelockt. Doch wenn man dann in das Internet gehen m&#246;chte, ist die Entt&#228;uschung dar&#252;ber sehr gro&#223;. Das mobile Internet sollte zwar eine UMTS Geschwindigkeit erreichen aber empf&#228;ngt diese nicht. Um das zu umgehen, kann man vorab <a href="http://www.mobilesinternet.de">mobiles Internet Verf&#252;gbarkeit</a> austesten lassen. Daf&#252;r hat man verschiedene M&#246;glichkeiten. Zum einen kann man direkt bei dem Anbieter nachfragen und dieser kann es einem dann anhand seiner vorhanden Unterlagen sagen. Einige Anbieter haben auch die M&#246;glichkeit &#252;ber das Internet einen Verf&#252;gbarkeitscheck zu machen. </p>
